Technical Data
| Model | BXA High Impact |
|---|---|
| Cable Range (Inches/mm) | .12-.26 (3-6.5) |
| Thread Type & Size | .12-.26 (3-6.5) |
| Protection Rating | IP68 |
| A Clearance Hole (Inches/mm) | .47 (12) |
| B Body Length (Inches/mm) | .83 (21) |
| C Thread Length (Inches/mm) | .31 (8) |
| D Thread Length (Inches/mm) | .59 (15) |
| F/F Wrench Flats (Inches/mm) | .59 (15) |
| Locking nut | Locking Nut Sold Separately |
| Color | Black |


